雷達參數
最大探測距離 | ≥10m(70%反射率) | ≥4m(10%反射率) | |
檢測範圍 | 270° | 數據采樣率 | 18KHz/54KHz |
掃描頻率 | 25Hz | 角度分辨率 | 0.5° |
測距精度 | ±2cm | 響應時間 | 40ms |
啟動時間 | <10s | 通信接口 | USB-TYPE C(串口) |
檢測輸出延時 | 0-2s範圍内可設置 | 檢測保持延時 | 0-2s範圍内可設置 |
檢測尺寸 | 0-5°範圍内可設置 | 開關量輸入(個) | 6個(NPN) |
工作溫度 | -10℃~50℃ | 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
環境濕度 | 85%以下,無冷凝 | 抗環境光 | 80000Lux |
防護等級 | IP65 | 設備尺寸 | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
供電電源 |
DC 9V~28V | ||
設備功耗 | 額定功率:<1W(無負載) 啟動功率:<3W(無負載) | ||
開關量輸出 | 4個(3個區域信号,1個故障信号) | ||
指示燈 | 4個(3個區域信号,1個故障信号) | ||
通道數量 | 64個(每個通道内包含3個檢測區域) |
應用場景